TIPPMANN TACTICAL AIRSOFT DIVISION
PRESENTACIÓN DE TIPPMANN TACTICAL PRECISION MATCH GRADE AIRSOFT BB'S
Diseñados para funcionar con todo tipo de cañones, desde los de ánima estrecha hasta los de ánima ancha, pasando por todos los demás,
nuestros balines son perfectamente esféricos, muy pulidos y sin costuras, lo que garantiza una precisión
nivel de precisión.
CARACTERÍSTICAS
- El proceso de fabricación de precisión garantiza la uniformidad (5,95 mm+,01 mm).
- El pulido de acabado de alto brillo da como resultado una BB sin costuras ni imperfecciones superficiales
- Mejora de la precisión y la regularidad del tiro.
- Diseñado para ser utilizado con todos los rangos de FPS, Tippmann Tactical BBs son menos propensos a chipping, chopping, o destrozar incluso en situaciones de alta FPS / alta presión.
AIRSOFT BB OPCIONES
Nº de artículo | Peso | Calibre | Cuenta | Color | Respetuoso con el medio ambiente |
---|---|---|---|---|---|
65523 | 0.20g | .6MM | 5000 | Blanco | No |
65524 | 0.25g | .6MM | 4000 | Blanco | No |
65525 | 0.28g | .6MM | 3570 | Blanco | No |
65526 | 0.30g | .6MM | 3330 | Blanco | No |
65527 | 0.32g | .6MM | 3125 | Blanco | No |
65528 | 0.20g | .6MM | 5000 | Blanco | No |
65529 | 0.25g | .6MM | 4000 | Blanco | No |
65546 | 0.28g | .6MM | 3570 | Blanco | No |
65547 | 0.30g | .6MM | 3330 | Blanco | No |
65548 | 0.32g | .6MM | 3125 | Blanco | No |
65530 | 0.20g | .6MM | 5000 | Blanco | Sí |
65531 | 0.25g | .6MM | 4000 | Blanco | Sí |
65532 | 0.28g | .6MM | 3570 | Blanco | Sí |
65533 | 0.30g | .6MM | 3330 | Blanco | Sí |
65534 | 0.32g | .6MM | 31250 | Blanco | Sí |
65535 | 0.36g | .6MM | 2780 | Blanco | Sí |
65536 | 0.20g | .6MM | 5000 | Verde claro* | Sí |
65537 | 0.25g | .6MM | 4000 | Verde claro* | Sí |
65538 | 0.28g | .6MM | 3570 | Verde claro* | Sí |
65539 | 0.30g | .6MM | 3330 | Verde claro* | Sí |
65540 | 0.32g | .6MM | 31250 | Verde claro* | Sí |
65541 | 0.20g | .6MM | 5000 | Morado claro | Sí |
65542 | 0.25g | .6MM | 4000 | Morado claro | Sí |
65543 | 0.28g | .6MM | 3570 | Morado claro | Sí |
65544 | 0.30g | .6MM | 3330 | Morado claro | Sí |
65545 | 0.32g | .6MM | 3125 | Morado claro | Sí |
*SOLO CAMPO